- Главная
- Каталог
- Металлообработка
- Металлообрабатывающее оборудование
- Пресс-ножницы комбинированные
- HEP-602 Комбинированные гидравлические пресс-ножницы
HEP-602 Комбинированные гидравлические пресс-ножницы
Цена:
Уточняйте у продавца
- Макс. толщина листа 200x20 мм
- Макс. ширина листа 300x15 мм
- Длина ножа 317 мм
- Резка под углом 80x10 мм
| Технические Характеристики | ||
| Потребляемая мощность | kW | 4 |
| Масса | kg. | 1440 |
| Размеры (LxWxH) | mm | 1520x950x1780 |
| Усилие | tone | 60 |
| Резка листовой стали | ||
| Макс. толщина листа | mm | 200x20 |
| Макс. ширина листа | mm | 300x15 |
| Длина ножа | mm | 317 |
| Резка под углом | mm | 80x10 |
| Рабочая высота | mm | 955 |
| Рубка проката | ||
| Круг | mm | 40 |
| Квадрат | mm | 35 |
| Резка под углом | ||
| Рубка уголка под углом 90 | mm | 120x120x12 |
| Рубка уголка под углом 45 | mm | 80x8 |
| Рабочая высота | mm | 1110 |
| Пробивка отверстий | ||
| Диаметр х макс.толщина | mm | 28x15 |
| Диаметр х толщина | mm | 38x11 |
| Макс. диаметр х толщина | mm | 110x3 |
| Длина пуансона | mm | 55 |
| Частота ударов в мин (шаг 20мм) | mm | x25 |
| Глубина зева | mm | 220 |
| Рабочая высота | mm | 955 |
| Высечка | ||
| Толщина | mm | 10 |
| Ширина | mm | 42 |
| Глубина | mm | 100 |
| Рабочая высота | mm | 955 |
| Дополнительное оборудование | ||
| Ножи для резки U-I профиля | mm | 80x45 |
| Ножи для резки Т профиля | mm | 80x9 |
| V-образные ножи. | mm | 100x100x10 |
| V-образная призма. Макс. гибка профиля | mm | 100x12 |
| Пуансон. Глубина | mm | 110 |
| Пуансон. Максимальные размеры | mm | 20x12 |
Наша компания организует доставку за Ваш счет в регионы России через транспортные компании:
- Деловые линии
- ПЭК
- Байкал-сервис
- Желдорэкспедиция
- АЕ5000
Через курьерские службы:
- Курьер-сервис
- Пони-экспресс
- DHL
При выборе транспортной компании необходимо учитывать следующие факторы:
- доставка груза «до склада транспортной компании» или «до подъезда»
- возврат сопроводительных документов
- скорость доставки
- стоимость доставки
- наличие офиса транспортной компании в вашем городе
Сотрудники транспортной компании информирует Вас о поступлении товара на склад ТК в Вашем регионе по телефонам , которые вы укажите в заявке. Вы можете самостоятельно отследить движение груза по номеру накладной на сайте ТК или по телефону.






























































